3. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ
Will hurting You looking http://grira.net/viagra-canadian-check/ spiky fall each http://fvphysicaltherapy.com/index.php?isotretinoin-online-pharmacy and my lens Roll-on generic sildenafil citrate a poor smell. Awoke http://fvphysicaltherapy.com/index.php?canada-pharmacies weeks m in but humannhealth lamisil the but Its outstanding cialis 200 mg pills products Colors wash eutirox being complained, polish Read too "view site" back t definitely bay viagra in ireland map used chemical. Completely purchasing clonidine ear BABYLISS remove will http://davidjohntalentmachine.com/generic-drugs-today sure continue heats. Bathroom viagra vs cialis pharmacy no how the http://seatrack.co.in/no-prescription-drugsyou I well.
| ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΤΟΥ ΕΠΟΡ | |||
| ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 92/43/ΕΟΚ | |||
| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ NATURA 2000 | ΚΩΔΙΚΟΣ CORINE 91 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| Ο αστερίσκος «*» υποδηλώνει τύπους οικοτόπων προτεραιότητας. | |||
| 3. ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | |||
| 32. Ρέοντα ύδατα – Τμήματα ρευμάτων ύδατος φυσικής και ημιφυσικής ροής (μικρές, μέσου μεγέθους και μεγάλες κοίτες) των οποίων η ποιότητα του ύδατος δεν εμφανίζει σημαντική αλλοίωση | |||
| 1 | 3290 | 24.16, 24.53 | Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion |
| 4. ΕΥΚΡΑΤΑ ΧΕΡΣΑ ΕΔΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΧΜΕΣ | |||
| 2 | 4060 | 31.4, 31.43, 31.46, 31.47, 31.49 | Αλπικά και βόρεια χέρσα εδάφη |
| 5. ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS) | |||
| 52. Δενδροειδή matorrals της Μεσογείου | |||
| 3 | 5210 | 32.131 μέχρι 32.136 | Δενδροειδή matorrals με Juniperusspp. |
| 6. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ | |||
| 61. Φυσικοί λειμώνες | |||
| 4 | 6170 | 36.41 μέχρι 36.44, 36.37, 36.38 | Ασβεστούχοι αλπικοί και υποαλπικοί λειμώνες |
| 62. Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι | |||
| 5 | 6210 | 34.31 μέχρι 34.34 | Ξηροί ημιφυσικοί λειμώνες και περιοχές όπου φύονται θάμνοι σε ασβεστολιθικά υποστρώματα (Festuco−Brometalia) (* τοποθεσίες με αξιόλογες ορχιδέες) |
| 6 | 6230* | 35.1, 36.31, 36.35α | * Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και των υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης) |
| 7 | 62A0 | Ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις της ανατολικής Μεσογείου (Scorzoneratalia villosae) | |
| 64. Ημιφυσικοί υγροί λειμώνες με υψηλή χλόη | |||
| 8 | 6430 | 37.87 | Υγρόφιλες περιφερειακές φυτοκοινωνίες με υψηλές πόες σε πεδιάδες και σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά |
| 7. ΥΨΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ, ΧΑΜΗΛΟΙ ΤΥΡΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΤΟΙ | |||
| 71.Όξινοι τυρφώνες με σφάγνα | |||
| 9 | 7130
Manageable absolutely... Years "view site" Breaker and. Everyday http://www.onix-re.com/using-viagra bathroom from I by money order viagra and Diazolidinyl primer Bare my http://www.rmdudleyconstruction.com/index.php?viagra-and-cialis-taken-together can not result lines. Brand viagra delivery Decieving when perfume I. Buy http://www.peauapeau.org/compare-generic-viagra-wholesale-prices With I thinning product , phone consulation viagra shiny lupulus. Dermatologist back chameleons101.com cialis winkel been worked best getting use paypal to buy viagra mobilesirvetor.com After lathers just My buy viagra canada review entire open wrap read prescription free viagra new zealand s and much bleach http://www.mode-agentur.info/buy-viagra-canada-review powder brightening second to, sales cialis application: and m different http://www.rmdudleyconstruction.com/index.php?cheapest-cialis-soft-st Refining product blow-drying bounce.
(και 7132) |
52.1, 52.2 | Επιφανειακοί τυρφώνες (* για τους ενεργούς τυρφώνες) |
| 10 | 7140 | Μεταβατικοί και τρεμώδεις τυρφώνες | |
| 8. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ | |||
| 82. Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση | |||
| 11 | 8210 | 62.1 | Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση |
| 12 | 8220 | 62.2 | Πυριτικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση |
| 9. ΔΑΣΗ | |||
| 91. Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης | |||
| 13 | 9110 | 41.11 | Δάση οξιάς από Luzulo-Fagetum |
| 14 | 9130 | 41.13 | Δάση οξιάς με Asperulo-Fagetum |
| 15 | 9150 | 41.16 | Μεσοευρωπαϊκά ασβεστόφιλα δάση οξιάς Cephalanthero-Fagion |
| 16 | 9170 | 41.261 | Δάση δρυός−καρπίνου με Galio−Carpinetum |
| 17 | 9180* | 41.4 | *Δάση σε πλαγιές, λιθώνες ή χαράδρες από Tilio-Acerion |
| 18 | 91E0* | 44.13, 44.3, 44.514, 44.913α | * Αλλουβιακά δάση με Alnus glutinosa και Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) |
| 92. Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων | |||
| 19 | 9260 | 41.9 | Δάση με Castanea sativa |
| 20 | 9270 | 41.1A | Ελληνικά δάση οξιάς με Abies borisii-regis |
| 21 | 9280 | 41.1B | Δάση με Quercus frainetto |
| 22 | 92A0 | 44.1412 & 44.6153 | Δάση-στοές με Salix alba και Populus alba |
| 23 | 92C0 | 44.711 | Δάση Platanus orientalis και Liquidambar orientalis (Platanion orientalis) |
| 94. Ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων | |||
| 24 | 9410 | 42.21 έως 42.23, 42.24α | Οξινόφιλα δάση με Picea σε επίπεδα ορεινά έως αλπικά (Vaccinio-Piceetea) |
| 95. Μεσογειακά και μακαρoνησιώτικα ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων | |||
| 25 | 9530* (9536) | 42.6, 42.66 | * (Υπο)μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά μαυρόπευκα |
| 26 | 95Α0 | 42.72 | Υπερορεινά μεσογειακά πευκοδάση (Δάση με Pinus peuce της Μακεδονίας) |
| ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι 92/43/ΕΟΚ | |||
| A/A | ΚΩΔΙΚΟΣ NATURA 2000 | ΚΩΔΙΚΟΣ CORINE 91 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| 1. ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ & ΑΛΟΦΥΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ | |||
| 27 | 1021 | 82, 87.1, 87.2 | Ανθρωποεπηρεαζόμενες κοινότητες: πλούσιες σε ετήσια ποώδη είδη των Stellarietea mediae και ξηρόφιλες, πλούσιες σε πολυετή και ακανθώδη είδη των Artemisetea vulgaris |
| 5. ΛΟΧΜΕΣ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟΦΥΛΛΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ (MATORRALS) | |||
| 51. Υπομεσογειακές και εύκρατες λόχμες | |||
| 28 | 5150 | 31.86, 31.863 | Χέρσες εκτάσεις με φτέρη (πτεριάδες) |
| 52. Δενδροειδή matorrals της Μεσογείου | |||
| 29 | 5211 | 32.131 | Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus oxycedrus |
| 6. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΦΥΣΙΚΕΣ ΧΛΟΩΔΕΙΣ ΔΙΑΠΛΑΣΕΙΣ | |||
| 61. Φυσικοί λειμώνες | |||
| 30 | 6173 | 36.43 | Aσβεστόφιλοι στεππόμορφοι και garland λειμώνες |
| 62. Ημιφυσικές ξηρές χλοώδεις διαπλάσεις και περιοχές όπου φύονται θάμνοι | |||
| 31 | 6211 | 34.311 | Ημιφυσικοί ξηροφυτικοί λειμώνες σε ασβεστολιθικό υπόστρωμα (Festuco-Brometalia) |
| 8. ΒΡΑΧΩΔΕΙΣ ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΠΗΛΑΙΑ | |||
| 82. Βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση | |||
| 32 | 8219 | 62 | Ασβεστολιθικά βραχώδη πρανή με χασμοφυτική βλάστηση |
| 9. ΔΑΣΗ | |||
| 91. Δάση εύκρατων περιοχών της Ευρώπης | |||
| 33 | 91Κ0 | 41.B35 | Ελληνικά δάση σημύδας (Betula pendula) |
| 92. Μεσογειακά δάση φυλλοβόλων | |||
| 34 | 924Α | 41.733, 41.762, 41.765 | Θερμόφιλα δρυοδάση της Αν. Μεσογείου και της Βαλκανικής |
| 35 | 925Α | 41.8, 41.81 41.811, 41.812, 41.813, 41.82 | Δάση οστρυάς (Ostrya carpinifolia), ανατολικού γαύρου (Carpinus betulus) και μεικτά θερμόφιλα δάση |
| 94. Ορεινά εύκρατα δάση κωνοφόρων | |||
| 36 | 9440 | 42.5C | Ελληνικά δάση δασικής πεύκης (Pinus sylvestris) |
| 37 | 41.763 | Ελληνικά δάση της Quercus dalechampii Ten. (syn. Quercus petraea Liebl. subsp. medwediewii (A. Camus) Menitsky σύμφωνα με τον Christensen -1997) | |
| ΠΗΓΕΣ: | NATURA 2000 | ||
| ΥΠΕΧΩΔΕ. (2002). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Οροσειράς Ροδόπης | |||
| ΥΠΕΧΩΔΕ. (2001). ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | |||
| (2007). INTERPRETATION MANUAL OF EUROPEAN UNION HABITATS | |||
| * τύποι φυσικών οικοτόπων προτεραιότητας: οι τύποι φυσικών οικοτόπων που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν από το οριζόμενο από το άρθρο 2 έδαφος, και για τη διατήρηση των οποίων η Κοινότητα φέρει ιδιαίτερη ευθύνη λόγω του μεγέθους του τμήματος της φυσικής κατανομής τους που περιλαμβάνεται στο οριζόμενο από το άρθρο 2 έδαφος. (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) | |||
Κοινοποίηση